http://repositorio.bce.ec/handle/32000/226
Título : | Costos del abandono del sistema de dolarización oficial de la economía, por parte de la República del Ecuador |
Autor : | Naranjo Ch., Marco |
Palabras clave : | DOLARIZACIÓN ECONOMÍA ECUATORIANA SISTEMA MONETARIO PATRÓN MONETARIO |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2003 |
Resumen : | En síntesis, el paso dado por el Ecuador a inicios del año 2000 es un hito histórico, solo comparable a la incorporación al Patrón Oro en 1900 o al Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods en 1944. La evidencia histórica demuestra que el Ecuador ha tenido estabilidad y crecimiento cuando ha pertenecido y ha estado guiado por un patrón monetario internacional que disciplinaba a la discrecionalidad. La dolarización oficial de la economía, a falta de un patrón monetario internacional, es la nueva ancla que sujeta a la economía, como en los mejores tiempos del Patrón Oro o de Bretton Woods. El romper dicha ancla significará volver a la inestabilidad y al estancamiento, en el mejor de los casos, aunque, lo más probable es que la emisión de una nueva moneda nacional lleve al país hacia el desastre económico |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/226 |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 19 No. 1-3, 2003 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IXX-III-05Marco Naranjo.pdf | PUBLICACIÓN | 412,53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.