http://repositorio.bce.ec/handle/32000/311
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T17:39:05Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T17:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/311 | - |
dc.description | Tasas de interés, Sistema Financiero, Índices Bursátiles, Petróleo, Cotización del Dólar, Inflación, Salarios. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento se basa en extenso en la Información Estadística Mensual del BCE No. 1883, además de otras fuentes o ciales que se citan. (*) Los datos de 2007 y 2008 (prev*) son una previsión en base a un modelo econométrico. (1) Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2) Fuente: Encuesta de Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (3) Fuente: Bolsas de valores de Quito y Guayaquil. (4) Fuente: Petroecuador y compañías privadas. (5) Fuente: Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y. y FMI. (a) Salario mínimo legal promedio de actado en función del IPC mensual. (b) Las OSD comprenden los bancos, sociedades nancieras, mutualistas, cooperativas, BEV y BNF. (c) Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. (d) El valor total de importaciones reportado incluye las importaciones de la HJDN. (e) Precio mensual promedio nal de comercialización. (f) Corresponde a la variación porcentual del acumulado mensual hasta el mes referido con respecto a igual período del año anterior. (g) Corresponde a la variación porcentual del mes de referencia con respecto al mismo correspondiente al año anterior. (+) Incluye hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares; educación; y, salud..... | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2009 | es_ES |
dc.subject | SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | SECTOR EXTERNO | es_ES |
dc.subject | SECTOR REAL | es_ES |
dc.subject | SECTOR FINANZAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.title | Cifras económicas del Ecuador. Abril 2009 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Cifras Económicas, Año 2009 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cie200904.pdf | CIFRAS ECONÓMICAS | 2,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.