http://repositorio.bce.ec/handle/32000/335
Título : | Cifras económicas del Ecuador. Septiembre 2008 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO SECTOR EXTERNO SECTOR REAL SECTOR FINANZAS PÚBLICAS |
Fecha de publicación : | sep-2008 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2008 |
Resumen : | El presente documento se basa en extenso en la Información Estadística Mensual del BCE No. 1879, además de otras fuentes ofi ciales que se citan. (*) Los datos de 2007 y 2008 (prev*) son una previsión en base a un modelo econométrico. (1) Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2) Fuente: Encuesta de Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (3) Fuente: JPMorgan-Chase. (4) Fuente: Bolsas de valores de Quito y Guayaquil. (5) Fuente: Petroecuador y compañías privadas. (6) Fuente: Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y. y FMI. (a) Salario mínimo legal promedio deflactado en función del IPC mensual. (b) Las OSD comprenden los bancos, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas, BEV y BNF. (c) Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. (d) El valor total de importaciones reportado incluye las importaciones de la HJDN. (e) Precio mensual promedio final de comercialización. (f) Corresponde a la variación porcentual del acumulado mensual hasta el mes referido con respecto a igual período del año anterior. (g) Corresponde a la variación porcentual del mes de referencia con respecto al mismo correspondiente al año anterior. (h) Debido a la actualización en el Sistema de Gestión Financiera, el Ministerio de Finanzas mantiene retraso de un mes en la entrega de la información del Presupuesto del Gobierno Central. (+) Incluye hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares; educación; y, salud. (++) Incluye Transporte y Almacenamiento, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Intermediación financiera, Pesca, Suministro de electricidad y agua, Hogares privados con servicio doméstico, Fabricación de productos de la refinación de petróleo. |
Descripción : | Tasas de interés, Sistema Financiero, Índices Bursátiles, Petróleo, Cotización del Dólar, Inflación, Salarios. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/335 |
Aparece en las colecciones: | Cifras Económicas, Año 2008 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cie200809.pdf | CIFRAS ECONÓMICAS | 883,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.