http://repositorio.bce.ec/handle/32000/390
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T15:26:56Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T15:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/390 | - |
dc.description | Pasivos externos, Activos externos, Cartera total. | es_ES |
dc.description.abstract | El Panorama del BCE es una presentación analítica que resume la relación entre los pasivos monetarios y los activos internos y externos que respaldan esos pasivos; por tanto la estructura del panorama se basa en las funciones que desempeña el BCE como tenedor de reservas internacionales, agente financiero y depositario del gobierno, y de banco del sistema financiero. El panorama de las OSD es un estado analítico que indica la relación entre los pasivos financieros con el sector privado y los activos externos e internos. Las OSD se caracterizan por recibir depósitos a la vista o cualquier tipo de depósito de menor liquidez como los de ahorro y plazo; y conceder crédito. Comprenden los bancos privados, el BNF, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas y las compañías emisoras de tarjetas de crédito. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2009 | es_ES |
dc.subject | IEES | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO | es_ES |
dc.subject | EMPRESA PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Informe Monetario Semanal N°49 año 2009 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Reporte Monetario Semanal, Año 2009 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMS_49_12062009.pdf | REPORTE MONETARIO SEMANAL | 382,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.