http://repositorio.bce.ec/handle/32000/51
Título : | Gestión de la liquidez, Febrero 2007 |
Autor : | Dirección General de Estudios |
Palabras clave : | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ, 2007 SISTEMA BANCARIO RECURSOS ECONÓMICOS FONDOS DE RESERVA |
Fecha de publicación : | feb-2007 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | El aumento de liquidez en este mes, a igual que el mes anterior, se debe en su mayor parte a operaciones propias del BCE y en menor medida a transacciones de las OSD. En efecto, las operaciones del BCE contribuyeron con USD 404 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 185 millones. Al consolidar el sistema bancario existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE, que se netean; tal es el caso de los depósitos de las OSD en el BCE para cubrir el requerimiento de encaje, rubro que constituye un uso para las OSD y una fuente para el BCE. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/51 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2013 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli200702.pdf | PUBLICACIÓN | 219,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.