http://repositorio.bce.ec/handle/32000/55
Título : | Gestión de la liquidez, Febrero 2009 |
Autor : | Dirección General de Estudios |
Palabras clave : | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ SISTEMA BANCARIO RECURSOS ECONÓMICOS FONDOS DE RESERVA |
Fecha de publicación : | feb-2009 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | Los cambios en la liquidez de febrero de 2009 se debe tanto a operaciones propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE contribuyeron con USD 557 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 366 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema bancario existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como es el caso de los depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, los mismos que constituyen un uso para las OSD y una fuente para el BCE. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/55 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2013 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli200902.pdf | PUBLICACIÓN | 313,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.