http://repositorio.bce.ec/handle/32000/773
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T17:30:11Z | - |
dc.date.available | 2015-06-26T17:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/773 | - |
dc.description | Balanzas comerciales totales, Balanzas comerciales no petroleras, Balanzas comerciales petroleras. | es_ES |
dc.description.abstract | Las cifras son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. No incluye ajustes de balanza de pagos. Las importaciones corresponden a país de procedencia. Las exportaciones e importaciones están valoradas en términos FOB. Las exportaciones de crudo y derivados, se registran aplicando las normas internacionales que rigen para la elaboración de Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías, éstas determinan la metodología para el registro del último destino conocido que consta en las facturas emitidas por EP Petroecuador. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2012 | es_ES |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.title | Balanzas Comerciales del Ecuador con sus Principales Socios (enero - septiembre 2012) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Balanza Comercial, Año 2012 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ebca201211.pdf | BALANZA COMERCIAL | 1,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.