http://repositorio.bce.ec/handle/32000/92
Título : | Dolarización de Obligaciones, Fragilidad Financiera y Desempeño Macroeconómico |
Autor : | Proaño Acosta, Christian |
Palabras clave : | DESEMPEÑO MACROECONÓMICO ECONOMÍAS EMERGENTES DOLARIZACIÓN CRISIS CAMBIARIA |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2005 |
Resumen : | La dolarización de obligaciones, un fenómeno característico de las llamadas economías emergentes, es vista como una de las principales causas para la conexión entre crisis cambiarias y financieras. Como varias crisis en los últimos años han demostrado, estos episodios pueden inducir graves efectos en el desempeño macroeconómico de las economías afectadas. En este artículo las principales causas y razones para la dolarización de obligaciones en economías emergentes son discutidas y un modelo teórico es presentado, el cual es capaz de representar varios escenarios macroeconómicos que pueden ocurrir en el medio plazo después de la aparición de una crisis cambiaria y financiera. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/92 |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 21 No. 1-3, 2005 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
XXI-I-01PROAÑO.pdf | PUBLICACIÓN | 132,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.