Cuestiones Económicas Vol. 26 No. 1, 2016
: [5]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016-07 | Deposit Insurance and Moral Hazard in Ecuadorian Credit Unions | Pérez Juanazo, Giovanni; Ruíz Martínez, Miguel |
2016-07 | Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009 | Calahorrano Valencia, Sofía. |
2016-07 | Crecimiento Económico y Apertura Comercial en Ecuador: Un Análisis de Cointegración VAR-VECM (1967-2014) | Maridueña Larrea, Ángel. |
2016-07 | Un Modelo de Equilibrio General Dinámico y Estocástico (Dsge) para la Economía Ecuatoriana | Cabezas Gottschalk, Eduardo. |
2016 | Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE) para la economía ecuatoriana | Cabezas Gottschalk ., Eduardo; Paladines Camacho, Eugenio; Maridueña Larrea, Ángel; Calahorrano Valencia, Sofía; Ruíz Martínez, Miguel; Pérez Juanazo, Giovanni |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5